Новогодние рождественские кексы - штоллены. Германия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | ШТОЛЕН с марципаном и изюмом "Рождественский рынок" - жесть (Г-Д) | |||
| 200 | 38 | 415,00 | ||
| 2 | Маленький ШТОЛЕН с марципаном и изюмом в жести "Санта Клаус" - жесть (Г-Д) | |||
| 200 | 38 | 570,00 | ||
| 3 | Три ШТОЛЕНА "Рождественский набор": кельнский штоллен с ромом, кельнский рождественский штоллен, кельнский баттер-штоллен - жесть (Г-Д) | |||
| 600 | 12 | 2165,00 | ||
| 4 | Сливочный ШТОЛЕН с марципаном (Г-Д) | |||
| 500 | 15 | 925,00 | ||
| 5 | Рождественский ШТОЛЕН с изюмом "Classic" (Г-Д) | |||
| 500 | 6 | 515,00 | ||
| 6 | Рождественский ШТОЛЕН (61516) (Г-Д) | |||
| 1000 | 27,5х12х8 | 9 | 2005,00 | |
| 7 | Мини-ШТОЛЕН из Нюрнберга (Г-Д) | |||
| 200 | 16 | ,00 | ||
| 8 | Рождественский ШТОЛЕН (61508) (Г-Д) | |||
| 500 | 20,5х9,5х7 | 13 | 1145,00 | |
| 9 | Сливочный Рождественский ШТОЛЕН с марципаном (103) (Г-Д) | |||
| 1000 | 32х13х7 | 12 | 1715,00 | |
| 10 | Сливочный ром-ШТОЛЕН (104.3) (Г-Д) | |||
| 200 | 15х8х6 | 16 | 485,00 | |
| 11 | Рождественский ШТОЛЕН с марципаном в золотой картонной коробочке (107.3) (Г-Д) | |||
| 200 | 13х8,5х5 | 16 | 480,00 | |
| 12 | Сливочный ШТОЛЕН с миндалем и марципановой начинкой в деревянной коробочке (109.5) | |||
| 750 | 27x14,5x8 | 8 | 2995,00 | |
| 13 | Рождественский ШТОЛЕН (67715) (Г-Д) | |||
| 200 | 14,5х8х5,5 | 16 | 690,00 | |
| 14 | Набор "Трио ШТОЛЕН", 3 вида сладостей Лебкухен (50290) (Г-Д) | |||
| 600 | 20,5х15х9,5 | 2055,00 | ||
| 15 | Сундучок "Трио ШТОЛЕН", 3 вида сладостей Лебкухен (50542) (Г-Д) | |||
| 600 | 20,5х15х9,5 | 2920,00 | ||
| 16 | Рождественский ШТОЛЕН с клюквой "Cranberry Stollen" (ОР) | |||
| 500 | 6 | ,00 | ||
| 17 | Рождественский ШТОЛЕН "Черный лес" с вишневым ликером "Black Forest Stollen" (ОР) | |||
| 800 | 6 | ,00 | ||
| 18 | ШТОЛЕН рождественский марципановый (ОР) | |||
| 500 | 10 | 450,00 | ||
| 19 | ШТОЛЕН рождественский (ОР) | |||
| 500 | 10 | 450,00 | ||
| 20 | ШТОЛЕН рождественский марципановый (ОР) | |||
| 1000 | 6 | 770,00 | ||
| 21 | ШТОЛЕН рождественский с миндалем (ОР) | |||
| 500 | 10 | ,00 | ||
| 22 | ШТОЛЕН рождественский марципановый (ОР) | |||
| 200 | 20 | 250,00 | ||
| 23 | ШТОЛЕН рождественский сливочный (ОР) | |||
| 200 | 20 | 250,00 | ||
| 24 | ШТОЛЕН рождественский (329) (Г-Д) | |||
| 500 | 10 | 525,00 | ||
| 25 | ШТОЛЕН рождественский (1960) (Г-Д) | |||
| 200 | 10 | 335,00 | ||
| 26 | ШТОЛЕН марципановый (1961) (Г-Д) | |||
| 200 | 10 | 335,00 | ||
| 27 | ШТОЛЕН рождественский марципановый (ФАВ) | |||
| 1000 | 6 | 950,00 | ||
| 28 | ШТОЛЕНЫ рождественские мини-кексы с запеченым яблоком (ОР) | |||
| 300 | 13 | 400,00 | ||
| 29 | ШТОЛЕН рождественский с ямайским ромом (подарочная коробка) (ОР) | |||
| 750 | 6 | 580,00 | ||
| 30 | ШТОЛЕН рождественский марципановый (подарочная коробка) (ОР) | |||
| 500 | 6 | 480,00 | ||
| 31 | ШТОЛЕН рождественский (подарочная коробка) (ОР) | |||
| 500 | 6 | 480,00 | ||

























