![]() |
|
|
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
![]() |
|||
| 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | |
![]() |
![]() |
||
| 33 | 34 | 35 | 36 |
![]() |
|||
| 37 | 38 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 51 | 52 | 53 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 55 | 56 | 57 | 58 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 59 | 60 | 61 | 62 |
| 63 | 64 | 65 | 66 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 67 | 68 | 69 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 71 | 72 | 73 | 74 |
Шоколадные конфеты БАЧИ «Baci», Италия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | БОЛЬШОЙ НАБОР в подарочной упаковке | |||
| 1430 | 1 | 23500,00 | ||
| 2 | НАБОР в подарочной упаковке | |||
| 686 | 34x26х6 | 1 | 11250,00 | |
| 3 | БОЛЬШОЙ НАБОР в бархатной коробке | |||
| 686 | 34х26х6 | 1 | 10600,00 | |
| 4 | НАБОР в бархатной коробке | |||
| 286 | 22х18,5х6 | 1 | 6100,00 | |
| 5 | DOLCE VITA - DOLCE & GABBANA | |||
| 300 | 1 | 4250,00 | ||
| 6 | DOLCE VITA - DOLCE & GABBANA | |||
| 150 | 1 | 2050,00 | ||
| 7 | DOLCE VITA - DOLCE & GABBANA | |||
| 150 | 1 | 1350,00 | ||
| 8 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад | |||
| 350 | 1 | 3050,00 | ||
| 9 | КАЛЕНДАРЬ | |||
| 300 | 2550,00 | |||
| 10 | МЕДВЕДЬ | |||
| 38 | 1 | 2550,00 | ||
| 11 | МЕДВЕДЬ жестяной | |||
| 150 | 2300,00 | |||
| 12 | МЕДВЕДЬ | |||
| 85 | 1 | 600,00 | ||
| 13 | РОЖДЕСТВО ассорти | |||
| 200 | 1 | 2200,00 | ||
| 14 | РОЖДЕСТВО классический темный шоколад | |||
| 200 | 1 | 2200,00 | ||
| 15 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад | |||
| 225 | 1 | 1950,00 | ||
| 16 | АССОРТИ | |||
| 225 | 1 | 2200,00 | ||
| 17 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад (без глютена) | |||
| 200 | 1 | 1350,00 | ||
| 18 | АССОРТИ | |||
| 200 | 1 | 1350,00 | ||
| 19 | БЕЛЫЙ шоколад | |||
| 200 | 1 | 1350,00 | ||
| 20 | ТЕМНЫЙ 70% шоколад | |||
| 200 | 1 | 1350,00 | ||
| 21 | МОЛОЧНЫЙ шоколад | |||
| 200 | 1 | 1350,00 | ||
| 22 | МОЛОЧНЫЙ шоколад | |||
| 125 | 1 | 1050,00 | ||
| 23 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад | |||
| 125 | 1 | 1050,00 | ||
| 24 | ТЕМНЫЙ 70% шоколад | |||
| 125 | 1 | 1050,00 | ||
| 25 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад | |||
| 325 | 1 | 1700,00 | ||
| 26 | ПЛИТКА молочный шоколад + фундук | |||
| 150 | 550,00 | |||
| 27 | ПЛИТКА темный + молочный шоколад + фундук | |||
| 150 | 550,00 | |||
| 28 | DOLCE VITA - DOLCE & GABBANA | |||
| 38 | 1 | 350,00 | ||
| 29 | МОЛОЧНЫЙ шоколад - 3 конфеты | |||
| 38 | 1 | 350,00 | ||
| 30 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад - 3 конфеты | |||
| 38 | 1 | 350,00 | ||
| 31 | БЕЛЫЙ шоколад - 3 конфеты | |||
| 38 | 1 | 350,00 | ||
| 32 | ТЕМНЫЙ 70% шоколад - 3 конфеты | |||
| 38 | 1 | 350,00 | ||
| 33 | БЕЛЫЙ шоколад - 7 конфет | |||
| 88 | 850,00 | |||
| 34 | КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕМНЫЙ шоколад - 7 конфет | |||
| 88 | 1 | 850,00 | ||
| 35 | ТЕМНЫЙ 70% шоколад | |||
| 88 | 1 | 850,00 | ||
| 36 | СО ВКУСОМ МОЛОКА | |||
| 88 | 1 | 850,00 | ||
| 37 | БЕЛЫЙ шоколад | |||
| 88 | 1 | 850,00 | ||
| 38 | МОЛОЧНЫЙ шоколад - 7 конфет | |||
| 88 | 1 | 850,00 | ||
| ИЗГОТОВЛЕНЫ НА ЭКСПОРТ | ||||
| 51 | ORIGINAL ТЕМНЫЙ шоколад - 21 конфет | |||
| 300 | 1 | 2900,00 | ||
| 52 | КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕМНЫЙ шоколад - 28 конфет | |||
| 400 | 1 | 3500,00 | ||
| 53 | КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕМНЫЙ шоколад | |||
| 173 | 1 | 2150,00 | ||
| 54 | ТРЮФЕЛЬ темный с фундуком | |||
| 150 | 1 | 2200,00 | ||
| 55 | ТРЮФЕЛЬ темный с фундуком - красная коробка | |||
| 150 | 1 | 2350,00 | ||
| 56 | АССОРТИ | |||
| 200 | 1 | 1600,00 | ||
| 57 | МОЛОЧНЫЙ шоколад | |||
| 150 | 1 | 1250,00 | ||
| 58 | ТЕМНЫЙ 70% шоколад | |||
| 125 | 1 | 1050,00 | ||
| 59 | АССОРТИ | |||
| 200 | 1 | 1500,00 | ||
| 60 | МОЛОЧНЫЙ шоколад | |||
| 143 | 1 | 1250,00 | ||
| 61 | ORIGINAL ТЕМНЫЙ шоколад | |||
| 143 | 1 | 1250,00 | ||
| 62 | КАРАМЕЛЬ | |||
| 113 | 1 | 1200,00 | ||
| 63 | ORIGINAL ТЕМНЫЙ шоколад - 2 конфеты | |||
| 28 | 1 | 300,00 | ||
| 64 | ПЛИТКА темный двойной шоколад + фундук | |||
| 150 | 700,00 | |||
| 65 | МОЛОЧНЫЙ шоколад | |||
| 43 | 1 | 555,00 | ||
| 66 | ORIGINAL ТЕМНЫЙ шоколад | |||
| 43 | 1 | 555,00 | ||
| 67 | КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕМНЫЙ шоколад с фундуком | |||
| 35 | 1 | 200,00 | ||
| 68 | ЛЕДЕНЦЫ мятные | |||
| 455 | 1 | 1900,00 | ||
| 69 | ЛЕДЕНЦЫ мятные | |||
| 1000 | 1 | 2450,00 | ||
| 70 | ЛЕДЕНЦЫ мятные | |||
| 3000 | 1 | 7250,00 | ||
| 71 | Конфеты Baci shelf display из темного шоколада с начинкой пралине и цельным лесным орехом | |||
| 1500 | 1 | 10400,00 | ||
| 72 | КЛАССИЧЕСКИЙ темный шоколад с начинкой пралине и цельным лесным орехом | |||
| 1000 | 1 | 6900,00 | ||
| 73 | ТЕМНЫЙ 70% шоколад с начинкой пралине с лесным орехом и какао | |||
| 1000 | 1 | 6900,00 | ||
| 74 | МОЛОЧНЫЙ шоколад с начинкой пралине и цельным лесным орехом | |||
| 1000 | 1 | 6900,00 | ||












































