![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
![]() |
![]() |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
|
|
![]() |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
![]() |
![]() |
||
| 37 | 38 | 39 | |
![]() |
![]() |
|
|
| 40 | 41 | 42 | 43 |
|
|
|
|
| 44 | 45 | 46 | 47 |
| |
|
|
|
| 48 | 49 | 50 | 51 |
| |
|
|
|
| 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | |||
Шоколадные конфеты ГАМЛЕТ «Hamlet», Бельгия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | Selection ассорти жесть (23649) | |||
| 500 | 5 | ,00 | ||
| 2 | Selection ассорти жесть (32771) | |||
| 400 | 5 | 1020,00 | ||
| 3 | Liqueur Truffles трюфели (4661) | |||
| 375 | 12 | 640,00 | ||
| 4 | Трюфели ассорти (8608) | |||
| 375 | 12 | 580,00 | ||
| 5 | Ассорти шоколадных конфет Голд (34485) | |||
| 800 | 4 | 1730,00 | ||
| 6 | Ассорти шоколадных конфет "BELGIAN CHOCOLATES" (34034) | |||
| 200 | 11 | 450,00 | ||
| 7 | Ассорти шоколадных конфет Вельвет (28392) | |||
| 250 | 8 | 620,00 | ||
| 8 | Ассорти шоколадных конфет Фестиваль - красный (34850) | |||
| 200 | 8 | 450,00 | ||
| 9 | "Assortiment" модерн ассорти 4 цвета (26138/1) | |||
| 250 | 12 | 500,00 | ||
| 10 | "Assortiment" винтаж ассорти 4 цвета (23076/1) | |||
| 250 | 12 | 500,00 | ||
| 11 | "Assortiment" корокодил упаковка 4 цвета (26237) | |||
| 250 | 8 | 580,00 | ||
| 12 | "Assortiment" под кожу упаковка 4 цвета (27326) | |||
| 250 | 8 | 500,00 | ||
| 13 | Шоколадные конфеты Hamlet "Love" ассорти (32344) | |||
| 250 | 12 | 510,00 | ||
| 14 | Шоколадные конфеты Hamlet Assortiment Lizard (28682) | |||
| 250 | 12 | 500,00 | ||
| 15 | Шоколадные конфеты Hamlet Assortiment Pastell (22093) | |||
| 250 | 12 | 500,00 | ||
| 16 | Assortiment "Spring 1" Весна (23212) | |||
| 250 | 20 | 440,00 | ||
| 17 | Ассорти шоколадных конфет Фестиваль - зеленый (34867) | |||
| 200 | 8 | 450,00 | ||
| 18 | Шоколад фигурный молочный "Кошачьи язычки" (0372) | |||
| 100 | 22 | 135,00 | ||
| 19 | Трюфели Hamlet "Фантазия" (золотая коробка) (32160) | |||
| 150 | 24 | 160,00 | ||
| 20 | Трюфели Hamlet "Фантазия" (черная коробка) (32177) | |||
| 150 | 24 | 160,00 | ||
| 21 | Трюфели Hamlet "Фантазия" с лесными орехами (красная коробка) (34133) | |||
| 150 | 24 | 160,00 | ||
| 22 | Трюфели Hamlet "Фантазия" с миндалем (фиолетовая коробка) (32140) | |||
| 150 | 24 | 160,00 | ||
| 23 | Трюфели Hamlet "Фантазия" с коньяком из региона Шампань (розовая коробка) (34157) | |||
| 150 | 24 | 160,00 | ||
| 24 | Шоколадные конфеты Hamlet Exelcium "Дары моря" (ракушки) (2146) | |||
| 125 | 24 | 160,00 | ||
| 25 | Ассорти шоколадных конфет "Экселент" (золотые) (19055) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 26 | Ассорти шоколадных конфет "Экселент" (бордовые) (21492) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 27 | Ассорти шоколадных конфет "Честерфилд" (красные) (27265) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 28 | Ассорти шоколадных конфет "Честерфилд" (розовые) (27630) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 29 | Ассорти шоколадных конфет "Честерфилд" (голубые) (27647) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 30 | Ассорти шоколадных конфет "Честерфилд" (черные) (32320) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 31 | Ассорти шоколадных конфет "Честерфилд" (белые) (32337) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 32 | Assortiment "Image" (красные) (30074) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 33 | Assortiment "Design Line" (красные) (30296) | |||
| 125 | 16 | ,00 | ||
| 34 | Assortiment "Design" (белые) (30302) | |||
| 125 | 16 | ,00 | ||
| 35 | Assortiment "Design" (салатовые) (30319) | |||
| 125 | 16 | ,00 | ||
| 36 | Assortiment "Design" (голубые) (30333) | |||
| 125 | 16 | ,00 | ||
| 37 | "Image" (коричневые) (30869) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 38 | Ассорти шоколадных конфет Hamlet "Гифти Лайн" (beige) (34638) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 39 | Ассорти шоколадных конфет Hamlet "Гифти Лайн" (red) (34645) | |||
| 125 | 16 | 270,00 | ||
| 40 | FRUITS DE MER (ракушки) (2179) | |||
| 500 | 6 | ,00 | ||
| 41 | FRUITS DE MER Cupido (ракушки) (1900) | |||
| 250 | 12 | 275,00 | ||
| 42 | FRUITS DE MER (ракушки) (5553) | |||
| 250 | 12 | 300,00 | ||
| 43 | FRUITS DE MER (ракушки) (2667) | |||
| 125 | 24 | 195,00 | ||
| 44 | Трюфели Cupido "Cacao" (18898) | |||
| 175 | 12 | 175,00 | ||
| 45 | Трюфели Cupido "Cappuccino" (18904) | |||
| 175 | 12 | 175,00 | ||
| 46 | Трюфели Cupido "Creme" (18911) | |||
| 175 | 12 | 175,00 | ||
| 47 | Трюфели Cupido "Marc De Champagne" (22789) | |||
| 175 | 12 | 175,00 | ||
| 48 | Хрустящие молочные шоколадные чипсы (3601) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 49 | Хрустящие нежно-горькие чипсы (3602) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 50 | Хрустящие шок.чипсы с лесным орехом (3603) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 51 | Хрустящие шок.чипсы с цукатами апельсина (3604) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 52 | Хрустящие шок.чипсы с мятой (3605) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 53 | Хрустящие мол. шоколадные чипсы с карамелью (3606) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 54 | Хрустящие мол. шоколадные чипсы с миндалем (3607) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 55 | Хрустящие мол. шоколадные чипсы с с клубникой (3608) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||
| 56 | Хрустящий молочный шоколад Hamlet с воздушным рисом и вкусом кофе Капучино (3609) | |||
| 125 | 12 | 175,00 | ||












































