| Каталог МАКСИМС «MAXIM’S»... | |||
![]() |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
|
|
|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
![]() |
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|||
| 13 | 14 | 15 | |
|
|
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 |
![]() |
|
|
|
| 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 24 | 25 | 26 | |
| Шампанское, Виски, Коньяк, Ром, Водка, Арманьяк, Кальвадос
МАКСИМС «MAXIM’S», Франция |
||||
| № | Емкость литр |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | Шампанское брют. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (932) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 3675,00 | |
| 2 | Шампанское брют в подарочной прозрачной упаковке. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (949) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 3885,00 | |
| 3 | Шампанское "Blanc de Blancs" 2008 100% Chardonnay (895) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 4410,00 | |
| 4 | Шампанское "Blanc de Blancs" 2008 100% Chardonnay в прозрачной подарочной упаковке (857) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 4590,00 | |
| 5 | Шампанское "Blanc de Blancs" 2008 100% Chardonnay в подарочной металлической коробке (798) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 1 | 5840,00 | |
| 6 | Шампанское "Blanc de Noirs" 100% Pinot Noir Champagne, Cuvée “Années Folles” (901) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 4200,00 | |
| 7 | Шампанское "Blanc de Noirs" 100% Pinot Noir Champagne, Cuvée “Années Folles” в прозрачной подарочной упаковке (918) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 4380,00 | |
| 8 | Шампанское "Blanc de Noirs" 100% Pinot Noir Champagne, Cuvée “Années Folles” в подарочной металлической коробке (796) | |||
| 0,75 | 33х10х10 | 1 | 5545,00 | |
| 9 | Шампанское брют. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (864) | |||
| 0,75 | 32х8,5х8,5 | 6 | 3675,00 | |
| 10 | Шампанское брют в подарочной картонной упаковке. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (888) | |||
| 0,75 | 32,6х9,2х9,2 | 6 | 3805,00 | |
| 11 | Шампанское брют в подарочной прозрачной упаковке. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (604) | |||
| 0,375 | 26,3х6,5х6,5 | 12 | 2300,00 | |
| 12 | Шампанское брют. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (529) | |||
| 0,375 | 26,3х6,5х6,5 | 12 | 2125,00 | |
| 13 | Шампанское брют. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (598) | |||
| 1,5 | 39х10,9х10,9 | 3 | 8455,00 | |
| 14 | Шампанское брют в подарочной упаковке. Состав: 75% Pinot Noir et Pinot Meunier, 25% Chardonnay. Цвет: золотистый (599) | |||
| 1,5 | 3 | ,00 | ||
| 15 | Пакет для шампанского (501) | |||
| 35x10x10 | 6 | 150,00 | ||
| 16 | Вино Бургундское белое CHABLIS (2000305) | |||
| 0,75 | 29,7х8,1х8,1 | 6 | 2100,00 | |
| 17 | Вино Бордо красное SAINT EMILION MAXIM’S CHÂTEAU TOUR FONRAZADE (2000152) | |||
| 0,75 | 30х7,6х7,6 | 6 | 1925,00 | |
| 18 | Вино Бордо красное DUO (2000503) | |||
| 1,5 | 3 | 3760,00 | ||
| 19 | Вино Бордо белое Bordeaux moelleux Maxim’s Cour de Mandelotte (2000138) | |||
| 0,375 | 24х6,1х6,1 | 12 | 570,00 | |
| 20 | Набор мини 4 в прозрачной подарочной упаковке - Cognac, Armagnac, Calvados, Whisky (60063) | |||
| 0,2 | 12 | 2010,00 | ||
| 21 | Виски 12 лет, в прозрачной подарочной упаковке (60028) | |||
| 0,5 | 6 | 3580,00 | ||
| 22 | Водка, в прозрачной подарочной упаковке (60035) | |||
| 0,5 | 6 | 2570,00 | ||
| 23 | Ром 7 лет, в прозрачной подарочной упаковке (60042) | |||
| 0,5 | 6 | ,00 | ||
| 24 | Коньяк ХО, в прозрачной подарочной упаковке (60011) | |||
| 0,5 | 6 | 5120,00 | ||
| 25 | Арманьяк ХО, в прозрачной подарочной упаковке (60059) | |||
| 0,5 | 6 | ,00 | ||
| 26 | Кальвадос ХО, в прозрачной подарочной упаковке (60066) | |||
| 0,5 | 6 | ,00 | ||









