Шоколадные конфеты / Шоколад |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | НАБОР 1 - ассорти - 230 конфет | |||
| 5000 | 1 | 51000,00 | ||
| 2 | НАБОР 2 - ассорти - 110 конфет | |||
| 2200 | 1 | 28600,00 | ||
| 3 | НАБОР 3 - ассорти - 90 конфет | |||
| 1800 | 1 | 20700,00 | ||
| 4 | НАБОР 4 - ассорти - 70 конфет (мраморный поднос) | |||
| 1400 | 1 | 19500,00 | ||
| 5 | НАБОР 5 - ассорти - 24 конфеты (коричневая кожаная коробка) | |||
| 500 | 1 | 5850,00 | ||
| 6 | НАБОР 6 - ассорти - 20 конфет (серебряная кожаная коробка) | |||
| 400 | 1 | 4950,00 | ||
| 7 | НАБОР 7 - ассорти - 20 конфет (золотая кожаная коробка) | |||
| 400 | 1 | 4950,00 | ||
| 8 | НАБОР 8 - ассорти - 20 конфет (БЕЗ САХАРА) | |||
| 400 | 1 | 4950,00 | ||
| 9 | НАБОР 9 - ассорти - 20 конфет | |||
| 400 | 1 | 4950,00 | ||
| 10 | НАБОР 10 - ассорти - 20 конфет | |||
| 400 | 1 | 4950,00 | ||
| 11 | НАБОР 11 - ассорти - 14 конфет | |||
| 280 | 1 | 3550,00 | ||
| 12 | НАБОР 12 - ассорти - 16 конфет | |||
| 320 | 1 | 3550,00 | ||
| 13 | НАБОР 13 - ассорти - 16 конфет | |||
| 320 | 1 | 3550,00 | ||
| 14 | НАБОР 14 - ассорти - 12 конфет | |||
| 240 | 1 | 2750,00 | ||
| 15 | НАБОР 15 - ассорти - 12 конфет | |||
| 240 | 1 | 2750,00 | ||
| 16 | НАБОР 16 - ассорти - 15 конфет - ФИНИКИ с орехами и шоколадом | |||
| 300 | 1 | 2250,00 | ||
| 17 | НАБОР 17 - ассорти - 9 конфет | |||
| 180 | 1 | 2250,00 | ||
| 18 | НАБОР 18 - ассорти - 9 конфет (кожаная коробка) | |||
| 180 | 1 | 2250,00 | ||
| 19 | НАБОР 19 - ассорти - 9 конфет | |||
| 180 | 1 | 2250,00 | ||
| 20 | НАБОР 20 - ассорти - 9 конфет | |||
| 180 | 1 | 2250,00 | ||
| 21 | НАБОР 21 - ассорти - 4 конфеты | |||
| 80 | 1 | 1550,00 | ||
| 22 | НАБОР 22 - ассорти - 4 конфеты | |||
| 80 | 1 | 1550,00 | ||
| 23 | НАБОР 23 - ассорти - 2 конфеты (СЕРЕБРО) | |||
| 40 | 1 | 1000,00 | ||
| 24 | НАБОР 24 - ассорти - 2 конфеты (ЗОЛОТО) | |||
| 40 | 1 | 1000,00 | ||
| 25 | ШОКОЛАД 1 - молочный, манго | |||
| 85 | 1 | 1150,00 | ||
| 26 | ШОКОЛАД 2 - белый, кардамон, миндаль, фисташка | |||
| 80 | 1 | 1150,00 | ||
| 27 | ШОКОЛАД 3 - темный 56%, апельсин | |||
| 90 | 1 | 1150,00 | ||
| 28 | ШОКОЛАД 4 - темный 70% | |||
| 85 | 1 | 1150,00 | ||
| 29 | ШОКОЛАД 5 - молочный 36% | |||
| 85 | 1 | 1150,00 | ||
| 30 | ШОКОЛАД 5 - молочный 56%, миндаль | |||
| 90 | 1 | 1150,00 | ||
| 31 | НАБОР ШОКОЛАДА 1 - темный | |||
| 340 | 1 | 4350,00 | ||
| 32 | НАБОР ШОКОЛАДА 2 - темный, молочный | |||
| 510 | 1 | 6550,00 | ||






























