|
Каталог шоколадных конфет фабрик «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» «РОТ ФРОНТ» «БАБАЕВСКИЙ»...... |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13 | 14 | 15 | |
Шоколадные фигуры премиум класса, ручной декор фабрики «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» Россия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 900 | 1 | 7680,00 | ||
| 2 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 500 | 1 | 4270,00 | ||
| 3 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 350 | 1 | 2990,00 | ||
| 4 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 150 | 1 | 1285,00 | ||
| 5 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 550 | 1 | 4930,00 | ||
| 6 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 90 | 1 | 770,00 | ||
| 7 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 120 | 1 | 1025,00 | ||
| 8 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 100 | 1 | 855,00 | ||
| 9 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||
| 10 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||
| 11 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||
| 12 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||
| 13 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||
| 14 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||
| 15 | ГОРЬКИЙ, БЕЛЫЙ ШОКОЛАД | |||
| 1 | ,00 | |||














