| Каталог шоколадных конфет с кедровыми орехами ...... | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
|||
| 16 | 17 | ||
Шоколадные конфеты с кедровыми орехами в обычных упаковках - Россия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | Кедровый грильяж с клюквой в шоколадной глазури | |||
| 120 | 5 | 330,00 | ||
| 2 | Кедровый грильяж с облепихой в шоколадной глазури | |||
| 120 | 5 | 330,00 | ||
| 3 | Кедровый грильяж с клюквой в шоколадной глазури - холщевый мешочек | |||
| 150 | 10 | 490,00 | ||
| 4 | Кедровый грильяж с клюквой в шоколадной глазури - пенал | |||
| 85 | 6 | 270,00 | ||
| 5 | Кедровые палочки в шоколадной глазури | |||
| 190 | 5 | 630,00 | ||
| 6 | Кедровые палочки в шоколадной глазури | |||
| 120 | 5 | 395,00 | ||
| 7 | Кедровый марципан в коробке | |||
| 170 | 5 | 295,00 | ||
| 8 | Кедровый марципан - пенал | |||
| 90 | 6 | 215,00 | ||
| 9 | Набор конфет "Сибирский кедр" - ассорти | |||
| 200 | 5 | 590,00 | ||
| 10 | ФРУТОДЕНЬ - с кедровыми орешками в шоколадной глазури | |||
| 120 | 5 | 235,00 | ||
| 11 | Мармелад "Ягодень" в шоколадной глазури - ассорти | |||
| 200 | 5 | 240,00 | ||
| 12 | УДИВИТЕЛЬНАЯ СИБИРЬ ГРИЛЬЯЖНАЯ - (КРАС-1) (срок хранения - 3 месяца) | |||
| 180 | 8 | 785,00 | ||
| 13 | КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ с цельным кедровым орехом и медом - (АНГ-1) (срок хранения - 3 месяца) | |||
| 200 | 5 | 840,00 | ||
| 14 | КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ с цельным кедровым орехом и медом - (АНГ-5) (срок хранения - 3 месяца) | |||
| 200 | 5 | 840,00 | ||
| 15 | КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ с цельным кедровым орехом и медом - (АНГ-2) (срок хранения - 3 месяца) | |||
| 100 | 8 | 420,00 | ||
| 16 | КЕДРОВЫЙ ОРЕХ В КАКАО-ПОРОШКЕ Ж/Б - (АНГ-3) (срок хранения - 2 месяца) | |||
| 150 | 16 | 420,00 | ||
| 17 | КЕДРОВЫЙ ГРИЛЬЯЖ с цельным кедровым орехом и медом - БАТОНЧИК (АНГ-4) - 40 штук в коробе (срок хранения - 3 месяца) | |||
| 50 | 16 | 100,00 | ||













