|
Каталог тульских пряников фабрики «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» ...... |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 | 10 | 11 | |
ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ сувенирные в подарочной упаковке фабрики «Ясная поляна». Тула, Россия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | С начинкой - фруктовой (в подарочной коробке) Форма пряника - квадратный Рисунок на прянике - разный (срок годности - 180 дней) | |||
| 950 | 28,5x26,5x4 | 4 | 515,00 | |
| 2 | С начинкой - фруктовой (в подарочной коробке) Форма пряника - круглый Рисунок на прянике - разный (срок годности - 180 дней) | |||
| 650 | 24x24x3,2 | 5 | 370,00 | |
| 3 | С начинкой - фруктовой (в подарочной коробке) Форма пряника - прямоугольный Рисунок на прянике - разный (срок годности - 180 дней) | |||
| 500 | 25x19x3,3 | 11 | 300,00 | |
| 4 | С начинкой - фруктовой (в подарочной коробке) Форма пряника - фигурная Рисунок на прянике - разный (срок годности - 180 дней) | |||
| 350 | 10 | 235,00 | ||
| 5 | С начинкой - фруктовой (в подарочной коробке с ручкой) Форма пряника - прямоугольный (срок годности - 75 дней) | |||
| 5000 | 1 | 3395,00 | ||
| 6 | С начинкой - вареная сгущенка (в подарочной коробке) Форма пряника - квадратный Рисунок на прянике - разный (срок годности - 90 дней) | |||
| 950 | 28,5x26,5x4 | 4 | 490,00 | |
| 7 | С начинкой - вареная сгущенка (в подарочной коробке) Форма пряника - круглый Рисунок на прянике - разный (срок годности - 90 дней) | |||
| 650 | 24x24x3,2 | 5 | 365,00 | |
| 8 | С начинкой - вареная сгущенка (в подарочной коробке) Форма пряника - прямоугольный Рисунок на прянике - разный (срок годности - 90 дней) | |||
| 500 | 25x19x3,3 | 11 | 305,00 | |
| 9 | С начинкой - яблоко с корицей (срок годности - 180 дней) | |||
| 750 | 4 | 415,00 | ||
| 10 | С начинкой - яблоко с корицей (срок годности - 180 дней) | |||
| 500 | 4 | 300,00 | ||
| 11 | С начинкой - яблоко с корицей (срок годности - 180 дней) | |||
| 350 | 4 | 235,00 | ||










